数据来源:SEMrush API (US数据库) · 生成时间:2026-04-02 · 共分析33家中转站
| # | 域名 | 价格 | 全球排名 | 自然关键词 | 月自然流量 | 流量分布 | 流量价值 | 付费关键词 | 模型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ephone.ai | 1R/刀 | 2,104,384 | 5 | 325 | $0 | 无 | OpenAI | |
| 2 | yunwu.ai | 1R/刀 | 2,355,363 | 29 | 263 | $541 | 4词 | 全模型 | |
| 3 | bltcy.ai | AZ 1R/刀 | 2,393,554 | 149 | 255 | $435 | 无 | OpenAI | |
| 4 | gptgod.cloud | 0.6R/刀 | 3,255,040 | 3 | 136 | $112 | 无 | OpenAI+逆向 | |
| 5 | v3.cm | 2R/刀 | 6,802,204 | 4 | 18 | $0 | 无 | OpenAI | |
| 6 | aigcbest.top | AZ 1.5R/刀 | 14,515,864 | 26 | ~0 | $0 | 无 | OpenAI |
| 域名 | 价格 | 模型 | SEMrush状态 |
|---|---|---|---|
| zhtec.xyz | 0.5-0.6R/刀 | OpenAI+Claude | 无数据 |
| chienapi.top | 1R/刀 | OpenAI | 无数据 |
| xjai.cc | AZ 0.9R/刀 | OpenAI | 无数据 |
| xeduapi.com | 3.18R/刀 | OpenAI | 无数据 |
| tomchat.fun | 0.5R/刀 | OpenAI | 无数据 |
| nekoapi.com | 1.5-2R/刀 | OpenAI+Claude | 无数据 |
| sbgpt.site | AZ 0.4R/刀 | OpenAI | 无数据 |
| ggwk1.online | 0.6-1R/刀 | OpenAI+Claude+Gemini | 无数据 |
| openai-ch.top | 1R/刀 | OpenAI | 无数据 |
| paintbot.top | 0.5R/刀 | OpenAI+Claude+Gemini | 无数据 |
| chatfire.cn | 0.5-1R/刀 | 全模型+图片视频 | 无数据 |
| aabao.top | AZ 0.3R/刀 | OpenAI+Claude+Gemini | 无数据 |
| gptuu.com | 1R/刀 | OpenAI+Claude+Gemini | 排名3105万 |
| gu28.top | AZ 0.8R/刀 | OpenAI+Claude+Gemini | 无数据 |
| yuegle.com | 0.6R/刀 | Claude+Gemini+GPT | 无数据 |
| kksj.org | 0.9R/刀 | OpenAI+Claude+Gemini | 无数据 |
| gptoai.cc | 0.95R/刀 | OpenAI | 无数据 |
| kfcv50.link | 0.2-0.8R/刀 | OpenAI+Claude | 无数据 |
| nio.gs | 1R/刀 | 全模型 | 无数据 |
| gueai.com | AZ 0.5R/刀 | OpenAI+Claude | 排名3197万 |
| onechats.top | 2R/刀 | OpenAI+Claude+Gemini | 无数据 |
| maynor1024.live | 2R/刀 | OpenAI+Claude+Gemini | 排名2338万 |
| azapi.com.cn | 0.3-0.8R/刀 | OpenAI+Claude+Gemini | 无数据 |
| openai-labs.com | 0.5-2.5R/刀 | OpenAI+Claude+Gemini | 排名1724万 |
| mnapi.com | 聚合平台 | 全模型 | 无数据 |
| aiapipk.com | 竞技场 | 比价平台 | 排名2207万 |
| gptapi.us | 4o-mini 1R/刀 | OpenAI | 排名2973万 |
33家中转站中82%完全无SEMrush数据。最高月自然流量仅325次。整个行业几乎没人做SEO,这是巨大的空白机会。
价格从0.2R/刀到3.18R/刀,中位数约0.8-1R/刀。最低价已接近成本线,纯拼价格不可持续。
只有yunwu.ai在投Google Ads(4个关键词)。其余全部依赖QQ群、Telegram群、V2EX帖子、GitHub列表等社群渠道。
无人针对"Cursor/Claude Code省钱"做内容。围绕这个精准需求做SEO内容获客,可以在零竞争下获取高意向用户。
149个自然关键词远超同行,说明在做内容/博客。可深入分析其关键词策略进行借鉴。
Cursor/Claude Code用户快速增长,但中转站获客手段原始。第一个系统化做SEO+内容的玩家将获得先发优势。